<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of probability of falls in elderly underwent unilateral and bilateral total knee arthroplasty, using Berg Balance scale Test</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه احتمال زمین خوردن سالمندان بعد از تعویض مفصل یک طرفه و دو طرفه زانو براساس آزمون Berg</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1100152</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2015.1100152</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>جامه بزرگی</LastName>
<Affiliation>1.	مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4041-9207</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مسلمی</LastName>
<Affiliation>2.	کمیته پژوهشی دانشجویی، کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>ایرانی</LastName>
<Affiliation>3.	کارشناس ارشد کاردرمانی، عضوکادر آموزشی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9984-8965</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>طباطبایی</LastName>
<Affiliation>4.	مربی آمار زیستی،  گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6757-5795</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینو</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>1.	مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2625-4397</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Aim: To prospectively investigate the physical function and falls among elderly patients who underwent total knee arthroplasty (TKA). &lt;br /&gt;Materials and Methods: A total of 30 patients (3 male, 27 female) over 60 years of age who underwent TKA and were living independently were enrolled. Patients with UTKA (n 15) and BTKA (n 15) were evaluated before, 1, 2, and 3 months after TKA. They were assessed using Berg Balance scale Test. All the patients received standard rehabilitation programs during this period.  &lt;br /&gt;Results: One month post operation, both groups of patients experienced significant losses from preoperative levels in all outcomes (P&lt;.05) .Unilateral TKA Patients recovered to preoperative levels after 3 months postoperatively in all measures. Compared to bilateral TKA, unilateral TKA patients did not perform significantly different for Berg Balance scale test (P=0.47). &lt;br /&gt;Conclusion: The persistent impairments and functional limitations 3 months after TKA with standard rehabilitation protocol suggest that more intensive therapeutic approaches may be necessary to restore function of patients following TKA. Individuals with unilateral knee OA have deficits in balance, and function compared to bilateral TKA.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و اهداف&lt;br /&gt; این پژوهش  آینده نگر با هدف بررسی  عملکرد فیزیکی و احتمال زمین خوردن در افراد مسن که تحت جراحی تعویض مفصل زانو قرار گرفتند، انجام شد.&lt;br /&gt; مواد و روش ها&lt;br /&gt; در این مطالعه در مجموع 30 نفر (3 مرد 27 زن ) با میانگین سنی بیش از 60 سال )15 نفر کاندید تعویض مفصل یک طرفه و15 نفر کاندید تعویض مفصل دو طرفه )  با استفاده از آزمون Berg  در طول پروسه قبل از جراحی و به دنبال آن در طول ماه های اول ,دوم وسوم بعد از جراحی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو گروه در طول این مدت برنامه توان بخشی روتین(شامل افزایش قدرت عضلانی  و دامنه مفصلی ,کاهش ورم)را به مدت 3 روز در هفته دریافت کردند.&lt;br /&gt;  یافته ها&lt;br /&gt; مقایسه نتایج نمرات آزمون تفاوت معناداری در طول پروسه 3 ماهه در هر گروه نشان داد ( 0005/0 (P نتیجه گیری&lt;br /&gt; این مطالعه نشان داد که ناتوانی عملکردی و عدم تعادل در طول پروسه 3 ماه بعد از جراحی  پا برجاست و بیماران تعویض مفصل یک طرفه در ماه اول بعد از جراحی در  معرض خطرزمین خوردن بیشتری  می باشند و این افرادنیازمند مراقبت های ویژه و وسایل کمکی  و برنامه های توان بخشی مستمر در طول این پروسه می باشند. همچنین وضعیت عملکردی مشاهده شده قبل از جراحی بهترین پیش بینی کننده وضعیت عملکردی بعد از جراحی می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعویض مفصل زانو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین خوردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون Berg</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100152_1b125bfc12f948c42db2eb7f31ad0555.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
