<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison between changes in the center of pressure among the elite male karatekas with or without genu varum during forward and backward walking tasks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تغییرات مرکز فشار حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراته کای نخبه با زانوی پرانتزی و نرمال</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1100258</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2016.1100258</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>شیروانی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6563-9882</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رغد</FirstName>
					<LastName>معمار</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0558-6421</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Aim: Since impairment in body alignment affects dynamic stability during sport movements and skills, the purpose of the present study was to compare center of pressure changes to center of mass during forward and backward walking among elite male karatekas with Genu varum and normal angle. &lt;br /&gt;Materials and Method: Twenty elite male karatekas (two groups of Genu varum and normal) participated in the current semi-experimental study. Center of pressure changes to center of mass was calculated using force plate data during forward and backward walking. &lt;br /&gt;Results: The results showed that center of pressure changes to center of mass was significantly different in medial-lateral direction in non-dominant limb between forward and backward walking (p=0.005), while it was not foud to be significantly different in anterior-posterior direction. Also, the difference between Genu varum group and normal group was significant in the center of pressure changes to center of mass in anterior-posterior direction in both limbs during forward walking (p=0.010), but no significant difference was observed in medial-lateral direction. Moreover, no significant difference could be observed between dominant and non-dominant limbs in the center of pressure changes to center of mass in none of the directions. &lt;br /&gt;Conclusion: According to the results of the present study, the pattern of the center of pressure changes to center of mass during forward walking was different from that of backward walking. However, in both directions, gait stability in Genu varum participants was observed to be less than that of the normal karatekas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و اهداف &lt;br /&gt;با توجه به اینکه اختلال در وضعیت بدن، ثبات دینامیک را در حین انجام حرکات و مهارتهای ورزشی تحت تاثیر قرار میدهد، هدف از انجام این تحقیق مقایسه تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم حین راه رفتن به جلو و عقب در مردان کاراتهکای نخبه با زانوی پرانتزی و نرمال بود. &lt;br /&gt;مواد و روش ها &lt;br /&gt;در این مطالعه نیمه­تجربی20 مرد کاراته­کای نخبه در دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال به عنوان آزمودنی شرکت کردند. با استفاده از اطلاعات حاصل از صفحه نیرو، تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم بدن حین راه رفتن به جلو و عقب محاسبه شد. &lt;br /&gt;یافته ها &lt;br /&gt;نتایج نشان داد، تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم بدن بین راه رفتن به جلو و عقب در جهت داخلی- خارجی در اندام غیرغالب معنادار بوده (005/0P=). درحالی که در جهت قدامی- خلفی در هیچکدام از اندامهای غالب و غیرغالب معنادار نبود. ضمن اینکه بین دو گروه زانوی پرانتزی و نرمال در تغییرات مرکز فشار نسبت به جرم بدن در جهت قدامی- خلفی حین راه رفتن به جلو در هر دو اندام تفاوت معنادار (01/0P=). اما در جهت داخلی- خارجی اختلاف معناداری مشاهده نشد. بین اندامهای غالب و غیرغالب در تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در هیچکدام از جهات تفاوت معناداری مشاهده نشد. &lt;br /&gt;نتیجه گیری &lt;br /&gt;با توجه به نتایج تحقیق حاضر، الگوی تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در راه رفتن به سمت جلو نسبت به راه رفتن به سمت عقب تفاوت دارد، در شرایطی که پایداری راه رفتن در هر دو جهت در افراد زانوی پرانتزی کمتر از افراد کاراتهکای نرمال است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راه رفتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زانوی پرانتزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاراته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکز فشار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100258_e6b9718c3e5fb1d3f448d5f52c9294b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
