<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of eight weeks of balance training on static and dynamic balance in boy students with inflexible flat foot</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر هشت هفته تمرینات تعادلی بر میزان تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسرگرفتار به کف پای صاف غیرمنعطف</VernacularTitle>
			<FirstPage>158</FirstPage>
			<LastPage>172</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1100326</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2016.1100326</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد رضا</FirstName>
					<LastName>چهری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بلوچی</LastName>
<Affiliation>دانشیار طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8493-2053</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>زارعیان</LastName>
<Affiliation>استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background and Aim:: Balance is one of the integral parts of daily activities and the keystone of doing exercise. The purpose of the present study was to consider the effect of eight weeks of balance training on static and dynamic balance in boy students with inflexible flat foot.                                               &lt;br /&gt; Materials and Methods: The study method followed pretest-posttest pattern on two experimental and control groups. Statistical population of the study inlcuded all boy students with inflexible flat foot in Ghods town (n=31). One of the participants wre randomly eliminated and other students (age: 13.33±1.18, height: 141.2±7.17, weight: 37.4 ±8.05, body mass index: 18.58±2.72, and lower exterimity height: 76.47±5.46) divided randomly in to experimental (n=15) and control (n=15) groups. Participants&#039; ability of static balance was assessed using BESS (Balance Error Scoring System) test and the ability of dynamic balance was assessed using Star Excursion Balance Test (SEBT). Experimental group performed balance training protocol for eight weeks, three times a week and every time for one hour, while the control group only performed daily activities. Data was statistically analyzed running Covariance analysis (ANCOVA) in SPSS (v. 20).&lt;br /&gt; Result: The results showed that there are significant differences between experimental and control groups in BESS and SEBT post-tests (P&lt;0.05).&lt;br /&gt; Conclusion: According to the obtained results, balance training protocol can help increase the static and dynamic balance in individuals with inflexible flat foot.   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و اهداف &lt;br /&gt;تعادل یکی از اجزای سازنده و جدایی ناپذیر فعالیت­های روزانه و سنگ بنای عملکردهای ورزشی می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تعادلی بر میزان تعادل ایستا و پویای دانش­آموزان پسر گرفتار به کف پای صاف غیرمنعطف بود.  &lt;br /&gt;مواد و روش­ها &lt;br /&gt;روش این تحقیق از نوع نیمه ­تجربی، با یک گروه مداخله تمرینی و یک گروه کنترل بود. جامعه تحقیق را تمام دانش­آموزان پسر 11 تا 15 ساله گرفتار به کف پای صاف غیرمنعطف شهرستان قدس تشکیل می­داد (31 نفر). برای اینکه افراد در دو گروه مساوی 15 نفره قرار گیرند یکی از آنها به صورت تصادفی حذف شد و نمونه­های این تحقیق که شامل 30 نفر (سن: 18/1±33/13، قد­: 17/7±2/141، وزن: 05/8±7/34، شاخص توده بدنی: 72/2±58/18، طول اندام پایین تنه: 46/5±47/76) بود به صورت تصادفی ساده در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، تمرینات تعادلی را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام ­دادند. قبل و بعد از دوره تمرین از هر دو گروه، تست­های تعادلی که شامل تست تعادل بس برای سنجش تعادل ایستا و تست تعادل گردش ستاره برای سنجش تعادل پویا بود گرفته شد و نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و تحلیل کوواریانس(ANCOVA)، مورد مقایسه قرار گرفت. (05/­0&gt;P) &lt;br /&gt; یافته­ها &lt;br /&gt;نتایج آزمون کوواریانس، اختلاف معناداری را در پس­آزمون تست­های SEBT و BESS، بین دو گروه نشان داد. (05/­0&gt;P) &lt;br /&gt;نتیجه­گیری &lt;br /&gt;با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد که پروتکل تمرینی اجرا شده، توانسته است میزان تعادل ایستا و پویای افراد گرفتار به کف پای صاف غیرمنعطف را افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات تعادلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کف پای صاف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100326_ed44582ebd6dbef2473789f444580c35.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
