<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of 12 Sessions of Vestibular Stimulation Exercises on the Balance Performance in Children with Developmental Coordination Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر دوازده جلسه تمرینات تحریک دهلیزی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1100618</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2019.111408.1970</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحمزه</FirstName>
					<LastName>سبزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9868-2235</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>دامن پاک</LastName>
<Affiliation>گروه تربیت بدنی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>ططری حسن گاویار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims: &lt;/strong&gt;One of the main characteristics of children with DCD is poor postural control. Compared with their peers, these children are less capable of controlling their balance during variable circumstances due to the fact that they respond more slowly to balance disturbances. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effect of 12 sessions of vestibular stimulation exercises on the balance of performance in children with developmental coordination disorder. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In the current experimental study with pretest, posttest design, 30 children with DCD were randomly divided into two groups of experiment and control. The modified strok test and walking heel to toe test were used to assess dynamic and static balance. Experimental protocol included vestibular stimulation exercises for 12 sessions, 3 sessions a week, with each session lasting for 45 minutes. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The experimental and control groups were significantly different in posttest in terms of dynamic and static balance in that the average balance scores in experimental group were better than those of the control group&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the results, vestibular stimulation exercises interventions for 12 sessions could be effective to improve dynamic and static balance in individuals with developmental coordination disorders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; یکی از مشخصه­های بارز کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی، کنترل پاسچر ضعیف است. این کودکان کمتر قادر به کنترل تعادل خود در موقعیت­های متغیر هستند، به این دلیل که آنها به اختلالات تعادلی در مقایسه با همسالان خود آهسته­تر پاسخ می­دهند. از این رو هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر دوازده جلسه تمرینات تحریک دهلیزی بر عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;م&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;واد و روش­ ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; مطالعه حاضر از نوع تجربی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با گروه کنترل بود که در آن 30 کودک مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی تعادل پویا و ایستا از آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه و آزمون اصلاح­شده لک­لک استفاده گردید. پروتکل تمرینی شامل انجام تمرینات تحریک دهلیزی به مدت دوازده جلسه، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقه بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; تفاوت معناداری بین گروه­های آزمایش و کنترل در پس­آزمون تعادل پویا و ایستا مشاهده شد؛ به طوری که میانگین نمرات تعادلی در گروه آزمایش نسبت به کنترل بهتر بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­ گیری&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; به نظر می‌رسد مداخلات تمرینی تحریک دهلیزی به مدت دوازه جلسه می­تواند جهت بهبود تعادل پویا و ایستا کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین تحریک دهلیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کودکان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال هماهنگی رشدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100618_4bb0e811f611960d203aff726b52e0f7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
