<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Walking Speed and Cognitive Load on Gait Stability in the Elderly</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سرعت راه رفتن و بار شناختی بر ثبات گام برداری در سالمندان</VernacularTitle>
			<FirstPage>156</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1100781</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2019.111801.2103</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>میرمعزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای رفتارحرکتی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6069-9886</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نمازی زاده</LastName>
<Affiliation>استاد تمام گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1503-468X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6563-9882</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9114-3319</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims: &lt;/strong&gt;Since walking and other tasks are simultaneously among the most common human activities, and considering the fact that that a large part of the elderly falls are during two tasks, the purpose of the present study was to examine the effect of walking speed and cognitive load on gait stability in the elderly. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; A total of 10 healthy volunteer elderly (5 males and 5 females) without a history of falls took part in the study. They were asked to perform 3 walking trails on a treadmill, including walking at 3 paces (preferred, fast, and slow) with/without cognitive load. Cognitive task was performed by subtracting 3&#039;s from a random three digit number. The gait-stability ratio (GSR) was calculated for each of the above conditions. Two-way repeated measures ANOVA was used to examine the mean differences at the significance level of 0.05. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The findings showed that the cognitive performance score decreases with increasing speed and at faster speeds, compared with speed with cognitive load, GSR was found to be higher (p&lt;0.01). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The results showed that the elderly, through different walking strategies, especially the shorter phase, provide more dual support while walking, so that they will fall less with increasing steadiness.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; ازآنجا که انجام هم‌زمان راه رفتن و تکالیف دیگر، از روزمره‌ترین فعالیت‌های انسان به شمار می‌آید و با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از زمین خوردن‌های سالمندان حین فعالیت دوتکلیفی اتفاق می‌افتد؛ هدف از تحقیق حاضر &quot;بررسی تأثیر سرعت راه رفتن و بار شناختی بر ثبات گام­برداری در سالمندان&quot; بود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;م&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;واد و روش ­ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; ده سالمند (5 مرد و 5 زن) سالم بدون سابقه زمین خوردن به‌صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. از شرکت­کنندگان خواسته شد که سه تکلیف راه رفتن روی تردمیل با سرعت‌های ترجیحی، تند و کند را با/بدون اعمال بار شناختی انجام دهند. تکلیف شناختی با کم کردن 3 تایی از یک عدد سه­رقمی تصادفی انجام شد. نسبت ثبات گام­برداری (GSR) برای هر یک از شرایط محاسبه گردید. از روش آماری واریانس مکرر دوطرفه برای بررسی اختلاف میانگین‌ها در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته ­ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که نمره عملکرد شناختی با افزایش سرعت کاهش می‌یابد. در سرعت‌های تندتر از سرعت ترجیحی و بار شناختی مقدار GSR بیشتر است (01/0&gt;p).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه ­گیری&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; نتایج نشان داد که سالمندان از طریق استراتژی‌های مختلف راه رفتن به‌ویژه فاز کوتاه­شونده، حمایت دوگانه بیشتری را حین راه رفتن ایجاد می‌کنند تا با افزایش ثبات گام­برداری کمتر سقوط کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت راه رفتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکالیف دوگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100781_8003b730a6ec09e5724c850d63c4cf32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
