<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of an Exercise Protocol Focusing on Vastus Medialis Activation on the Cross-Sectional Area and Electrical Activity of the Vastus Medialis and Vastus Lateralis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر یک پروتکل تمرینی متمرکز بر فعال سازی عضله پهن داخلی بر سطح مقطع و فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و پهن خارجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>196</FirstPage>
			<LastPage>206</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101028</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22037/jrm.2020.112429.2190</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5611-8161</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهاب الدین</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>استادیار حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8944-2176</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims: &lt;/strong&gt;In patients with lateral patellofemoral compression syndrome, the vastus medialis muscle is weaker than the vastus lateralis muscle. The purpose of the present study was to investigate the effect of an exercise protocol focusing on vastus medialis activation on the electrical activity and cross-sectional areas of the vastus medialis and vastus lateralis muscles. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In the current study, 30 females with lateral patellofemoral compression syndrome, aged 25.4±5.7, were selected and randomly divided into two groups. The experimental group participated in isokinetic knee extension exercises at terminal 30° extension arc with maximal external rotation of the leg for eight weeks. The control group did not participate in any regular exercise. Before and after the intervention, the cross sectional areas and electrical activities of the vastus medialis and vastus lateralis muscles were measured using ultrasonography and electromyography. Data were analyzed running independent and paired t-tests at the significance level of p &lt; 0.05. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; There were no significant differences in any of the variables between the two groups before intervention (p &lt; 0.05). But after the intervention, the vastus medialis/vastus lateralis activity and cross-sectional area ratio in the experimental group were found to be significantly higher than those of the control group (p &lt; 0.001). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; According to the results, using isokinetic knee extension exercises can selectively strengthen the vastus medialis muscle and reduce the imbalance between vastus medialis and lateralis muscles in patients with lateral patellofemoral compression syndrome.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; در بیماران واجد سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال، عضله پهن داخلی ضعیف­تر از عضله پهن خارجی می­باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک پروتکل تمرینی متمرکز بر فعال­سازی عضله پهن داخلی بر سطح مقطع و فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و خارجی می ­باشد.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مو&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اد و روش ­ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; در مطالعه حاضر، 30 زن مبتلا به سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال با میانگین سنی 5/7±25/4 سال انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه برابر تقسیم شدند. گروه تجربی، در تمرینات ایزوکینتیک اکستنشن زانو در قوس حرکتی 30 درجه انتهایی با چرخش خارجی بیشینه ساق پا به مدت 8 هفته شرکت نمودند. گروه کنترل در هیچ تمرین منظمی مشارکت نداشتند. قبل و پس از مداخله، سطح مقطع و فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و خارجی به­وسیله اولتراسونوگرافی و الکترومایوگرافی اندازه­گیری شد. داده­ها، با آزمون t مستقل و همبسته در سطح معناداری 05/0&gt;P آنالیز گردید.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته­ ها&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; قبل از مداخله، در هیچ­یک از متغیرها بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده نشد (0/05&lt;P)، اما بعد از مداخله، نسبت فعالیت و سطح مقطع عضله پهن داخلی به پهن خارجی در گروه تجربی به­طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (0/001&gt;P).&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه­ گیری&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; استفاده از تمرینات ایزوکینتیک اکستنشن زانو مطابق پژوهش حاضر، می­تواند سبب تقویت انتخابی عضله پهن داخلی و کاهش ایمبالانس بین عضلات پهن داخلی و خارجی در بیماران مبتلا به سندروم فشار خارجی پاتلوفمورال گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال­سازی عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهن داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهن خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح مقطع عضله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت الکتریکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101028_e7f3af02c2f3fe9fe72dbde7fb3818be.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
