<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Six Weeks of Exercise With Traband on the Dynamic Balance of 15-17 Years Old Soccer Players With Genu Varum Deformity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر 6 هفته تمرینات با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست‌های 15 تا 17 ساله مبتلابه ناهنجاری زانوی پرانتزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>576</FirstPage>
			<LastPage>589</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101306</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.11.4.4</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جعفرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، تنکابن، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رز</FirstName>
					<LastName>فولادی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9796-0774</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فلاح محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، تنکابن، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Considering the importance of balance and the prevalence of genu varum in soccer, this study evaluated the role of lower extremity corrective exercises on dynamic balance improvement and knee deformity in teenage football players (youth footballers). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt; This semi-experimental study was performed on 24 male soccer players aged 15-17 years with genu varum deformity (more than 5 cm knee distance), who were divided into two groups randomly. Collis for measuring the knee distances and the star balance test for dynamic balance were used in both groups. After six weeks of corrective exercise with traband (three times a week) in the training group and sport-specific activities in the control group, all measurements mentioned above were repeated in both groups. Analysis of covariance for balance and Mann-Whitney U test for knee position were used with a level of significance less than 0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;The results showed the significant positive effects of the exercise program on the knee position (P=0.002) and dynamic balance variables (ant: P=0.002, med: P=0.004, post: P=0.005, posterolateral: P=0.006, and other directions: P˂0.001) and balance improvement and knee distance decreasing were found in the training group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt; It seems that six weeks of traband training exercises can improve dynamic balance in soccer players by reducing the knee genu varum deformity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; باتوجه‌به اهمیت حفظ تعادل و همچنین شیوع زانوی پرانتزی در ورزش فوتبال، این مطالعه به بررسی نقش تمرینات اصلاحی اندام تحتانی بر بهبود تعادل پویا و وضعیت ناهنجاری زانوی فوتبالیست‌های نوجوان (رده جوانان) پرداخته ‌است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها &lt;/strong&gt;این مطالعه نیمه‌تجربی بر روی 24 پسر فوتبالیست 15 تا 17 ساله مبتلابه ناهنجاری زانوی پرانتزی (فاصله زانوها بیش از 5 سانتی‌متر) انجام شد که به‌طور تصادفی در 2 گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. فاصله زانوها با استفاده از کولیس و تعادل پویای آزمودنی‌ها با آزمون ستاره اندازه‌گیری شد. سپس تمرینات روی گروه آزمایش 6 هفته (3 جلسه در هفته) انجام شد. گروه کنترل به فعالیت‌های ورزشی تخصصی خود پرداختند و در پایان زمان مورد‌نظر، مجدداً فاصله زانوها و تعادل پویا در هر 2 گروه‌ ارزیابی شد. برای مقایسه تعادل پویا در گروه‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس و برای مقایسه وضعیت زانوها از آزمون یو من‌ویتنی استفاده شد و سطح معناداری کمتر از 05/0 در‌نظر گرفته شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد برنامه تمرینی اثر معنادار مثبتی بر متغیرهای وضعیت زانو (0/002=P) و تعادل پویا داشت (جهت قدامی 0/002=P، داخلی 0/004=P، خلفی 0/005=P، خلفی خارجی 0/006=P و در سایر جهات 0/001˂P) و در گروه آزمایش، بهبود تعادل پویا ‌همراه با کاهش فاصله بین زانوها مشاهده شد&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt; به‌نظر می‌رسد استفاده از برنامه تمرینی با تراباند به‌مدت 6 هفته بتواند با کاهش وضعیت پرانتزی زانو به بهبود تعادل پویا در ورزشکاران رشته فوتبال منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زانوی پرانتزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراباند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتبال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101306_bbddf374e6c763a9ecfa3949d6dc3631.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
