<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Postural Restoration Institute Training on Selected Kinematic Variables of Lower Limbs and Pelvis During Walking in Middle-Aged Men With Nonspecific Chronic Low Back Pain: A Prospective Observational Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین مؤسسه بازآموزی پاسچر بر متغیرهای منتخب کینماتیکی اندام ‌تحتانی و لگن حین راه‌ رفتن مردان میانسال مبتلابه کمردرد مزمن غیراختصاصی: مطالعه مشاهده‌ای آینده‌نگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>162</FirstPage>
			<LastPage>179</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101683</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.1.11</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8515-3799</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6563-9882</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رغد</FirstName>
					<LastName>معمار</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0558-6421</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>صادقی دمنه</LastName>
<Affiliation>گروه ارتوز و پروتز، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0590-8512</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Concerning the effectiveness of training on people with chronic low back pain, the present study aimed to evaluate the effect of postural restoration institute (PRI) training on lower limb kinematics during walking in middle-aged subjects with discogenic low back pain.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;In this prospective observational quasi-experimental study, 42 people participated in three groups: people without low back pain (healthy group, n=14) and people with low back pain in two groups (intervention group, n=14; and control group, n=14). Kinematic data were recorded by 7 Qualisys cameras with a frequency of 100 Hz in the pretest and post-test. Analysis of variance with repeated measures was used in SPSS software version 23 at a significance level 0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;The results showed that people with low back pain in the intervention and control groups walk with a slower velocity, lower cadence, and shorter step length than healthy individuals for both right and left limbs. However, after the PRI training, the intervention group showed a significant increase in those three variables. Furthermore, there were significant differences between the healthy group and the two groups of intervention and control in the range of motion (ROM) for the pelvis in the sagittal and frontal planes, the right hip joint in the horizontal plane, the right ankle in the frontal plane, the left hip joint in the sagittal and horizontal planes as well as the left ankle in the sagittal plane. After applying PRI, the differences between the healthy and the intervention groups regarding the pelvis ROM on the sagittal plane, the right ankle ROM on the sagittal plane, the left hip joint ROM on the frontal plane, and the left knee ROM on the sagittal plane were minimized and became insignificant.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;The present study’s findings confirmed the effectiveness of using PRI training in improving biomechanical indicators, such as the range of joint movements and increasing the velocity and step length of walking, to treat and manage the performance of people with discogenic chronic low back pain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; باتوجه‌به اثر بخشی تمرین بر روی افراد دارای کمردرد مزمن، هدف از پژوهش حاضر تأثیر تمرینات مؤسسه بازآموزی پاسچر بر روی کینماتیک اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد میانسال دارای کمردرد دیسکوژنیک بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; در این پژوهش نیمه‌آزمایشی مشاهده‌ای آینده‌نگر 42 نفر در سه گروه افراد بدون کمردرد (گروه سالم 14 نفر)، افراد کمردردی (گروه کنترل 14 نفر و گروه آزمایش 14 نفر) مشارکت کردند. داده‎های کینماتیکی توسط 7 دوربین کوالیسیس با فرکانس 100 هرتز در پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثبت شد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر در نرم‌افزار SPSS ویرایش 23 در سطح معنی‌داری 0/05 استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که افراد کمردردی در هر دو گروه آزمایش و کنترل نسبت به افراد سالم در دو اندام راست و چپ با سرعت آهسته‌تر، نرخ گام‌برداری کمتر و طول گام کوتاه‌تر راه می‌روند که بعد از اعمال برنامه تمرینی مؤسسه بازآموزی پاسچر، گروه آزمایش افزایش معناداری در هر 3 متغیر نشان داد. تفاوت‌ها در دامنه حرکتی لگن در صفحه سهمی و عرضی، مفصل ران راست در صفحه افقی، مچ پای راست در صفحه عرضی، مفصل ران چپ در صفحه سهمی و افقی همچنین مچ پای چپ در صفحه سهمی بین گروه سالم و دو گروه کنترل و آزمایش معنی‌دار بود. پس از اعمال تمرینات این تفاوت‌ها بین گروه سالم و آزمایش به حداقل رسید و در دامنه حرکتی لگن در صفحه سهمی، مچ پای راست در صفحه سهمی، مفصل ران چپ در صفحه عرضی و زانوی چپ در صفحه سهمی معنی‌دار نبودند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;یافته‌های پژوهش حاضر مؤید اثرگذاری در بهره‌گیری از انجام تمرینات مؤسسه بازآموزی پاسچر در بهبود شاخص‌های بیومکانیکی مانند دامنه حرکتی مفاصل و افزایش سرعت و طول گام راه رفتن، درمان و مدیریت عملکرد افراد مبتلا به کمردرد دیسکوژنیک بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمردرد مزمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسه بازآموزی پاسچر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کینماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راه رفتن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101683_a1c7f4ab7776c850d4826fe98c73e59c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
