<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aerobic and Combined Training on Heart Function of Middle-ged Male Patients After Bilateral Femoral Artery Coronary Grafting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر دو شیوه تمرین هوازی و ترکیبی بر عملکرد قلب مردان بیمار میانسال پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه</VernacularTitle>
			<FirstPage>506</FirstPage>
			<LastPage>519</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101710</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.3.2745</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی و بیومکانیک‌ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران‌ مرکز، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6158-0024</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی‌ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه‌خوارزمی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6563-9882</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims &lt;/strong&gt;Cardiovascular diseases are among the most common causes of death in the world. The prevalence of cardiovascular diseases increases with older age. Using cardiac exercise training to rehabilitate the heart after heart disease creates functional and structural adaptations in the patient’s cardiovascular system, reducing mortality from related diseases. Therefore, this study aimed to investigate the effect of two aerobic and combined exercise training &lt;strong&gt;methods &lt;/strong&gt;on heart function capacity in middle-aged male patients after bilateral femoral artery coronary bypass grafting surgery. &lt;br /&gt;Methods In this quasi-experimental study with a pre-test-post-test design, 68 middle-aged male patients (Mean±SD age: 56.19±1.26 years) were studied after bilateral femoral artery coronary bypass grafting surgery. The subjects were randomly and availably divided into 3 groups: Aerobic (n=20), combined exercise training (aerobic+resistance) (n=20), and control (n=28). The subjects in the intervention groups performed 8 weeks of training, 3 sessions per week. Each training session in the aerobic and combined groups was performed for 40 minutes with the intensity of 70-85% heart rate reserved and 60 minutes with the intensity of 40-80% of one repetition maximum for each patient. Levene’s test, multivariate analysis of variance (MANOVA), and Bonferroni statistical tests were used to analyze the obtained data at the significance level of P≤0.05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;The one-way MANOVA test showed that functional capacity, ejection fraction and maximal oxygen consumption increased significantly after aerobic and combined exercise training compared to the control group (P&lt;0.05). However, the Bonferroni post hoc test showed no significant differences between functional capacity, ejection fraction, and maximal oxygen consumption at post-test levels in aerobic and combined exercise training groups (P&gt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;The findings of this study show that both aerobic and combined exercise training can improve the heart functional variables in middle-aged male patients after bilateral femoral artery coronary bypass grafting surgery, and these improvement levels appear to be independent of the types of training.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; بیماری قلبی‌عروقی یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر در جهان است و شیوع آن با افزایش سن نیز افزایش می‌‌یابد. به‌کارگیری تمرینات ورزشی با هدف بازتوانی قلبی پس از بیماری‌های قلبی موجب بروز سازگاری‌های عملکردی و ساختاری در سیستم قلب و عروق بیمار می‌شود و متعاقباً مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مرتبط با آن را کاهش می‌دهد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو شیوه تمرین هوازی و ترکیبی بر عملکرد قلب مردان بیمار میانسال پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها &lt;/strong&gt;در این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون، 68 مرد میانسال با میانگین و انحراف‌معیار سنی 1/26±56/19 سال، پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه بررسی شدند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی و در دسترس به سه گروه تمرین هوازی (20 نفر)، تمرین ترکیبی (هوازی+ مقاومتی) (20 نفر) و گروه کنترل (28 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های مداخله به انجام 8 هفته تمرین/ 3 جلسه در هر هفته پرداختند. هر جلسه تمرین در گروه هوازی و ترکیبی به‌ترتیب به‌مدت 40 دقیقه با شدت 70-85‌ درصد ضربان قلب ذخیره و 60 دقیقه با شدت 40-80‌ درصد یک تکرار بیشینه برای هر بیمار در نظرگرفته شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری لون، مانوا و بنفرونی، در سطح معنی‌داری 0/05≥P استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt; نتایج حاصل از آزمون مانوا یک‌راهه نشان داد سطوح متغیرهای ظرفیت عملکردی، کسر تخلیه‌ای و حداکثر اکسیژن مصرفی پس از تمرین در گروه‌های تمرین هوازی و ترکیبی نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی‌داری داشتند (05/P&lt;0). بااین‌حال آزمون تعقیبی بونفورنی بین سطوح پس‌آزمون ظرفیت عملکردی، کسر تخلیه‌ای و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه‌های تمرین هوازی و ترکیبی اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/P&gt;0).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt; نتایج این پژوهش نشان داد هر دو پروتکل تمرین هوازی و ترکیبی می‌توانند موجب بهبود متغیرهای ظرفیت عملکردی قلب در مردان بیمار میانسال پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه گردند و میزان این بهبود مستقل از نوع تمرینات بازتوانی می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری قلبی‌عروقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی و ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حداکثر اکسیژن مصرفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت عملکردی و کسر تخلیه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101710_ed089a241848726b4e2f48845bbe51b9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
