<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Immediate Effects of Kinesiotaping on Static Balance, Dynamic Balance, Gait Velocity, and Spasticity of Lower Limb Muscles in Chronic Stroke Patients</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر آنی کیزنیوتیپ بر تعادل ایستا، پویا، سرعت راه رفتن و اسپاستیسیته عضلات اندام تحتانی در بیماران سکته مغزی مزمن</VernacularTitle>
			<FirstPage>870</FirstPage>
			<LastPage>883</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101856</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.14.6.2432</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مبینا</FirstName>
					<LastName>علی محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6133-9145</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>خادمی کلانتری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7599-751X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>امینیان فر</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6491-3413</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اکبرزاده باغبان</LastName>
<Affiliation>گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0961-1874</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Stroke is a leading cause of disability in adults, with hemiparesis being its most common complication, affecting balance, motor control, sensation, and muscle tone. Impaired static and dynamic balance limits functional mobility and daily activities. Kinesiotaping (KT) has been proposed to enhance muscle activation, proprioception, and postural control; however, evidence regarding its immediate effects on chronic stroke patients remains inconsistent. This study aimed to examine the immediate effects of KT applied to the quadriceps, hamstrings, tibialis anterior, and gastrocnemius muscles on balance, walking speed, spasticity, and muscle tone. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;Twenty-four chronic stroke patients, who were able to walk 10 meters and stand unsupported for 1 minute, participated in this before-and-after study. Static and dynamic balance were measured using a force plate, functional mobility was assessed with the timed up and go (TUG) test and the 10-meter walk test (10MWT), and muscle tone/spasticity was assessed via the modified ashworth scale (MMAS). KT was applied to facilitate the tibialis anterior and hamstrings while inhibiting the quadriceps and gastrocnemius, in accordance with international guidelines. Assessments were performed immediately before and after KT application. Data were analyzed using paired t-tests or Wilcoxon signed-rank tests, depending on normality.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;KT did not significantly change the MMAS scores, indicating a minimal immediate effect on muscle tone. However, functional mobility improved, with significant decreases in TUG and 10MWT times. Dynamic balance improved in the mediolateral direction, as indicated by reduced center of pressure (COP) displacement and velocity, whereas anteroposterior parameters showed no significant changes. Improvements in static balance were limited to decreased anteroposterior COP displacement.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;Immediate KT application in chronic stroke patients enhances dynamic balance and walking speed, particularly in mediolateral postural control, likely through increased proprioceptive feedback. No significant immediate effect on muscle tone was observed. Long-term studies are recommended to evaluate sustained functional benefits.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; اختلال در تعادل در بسیاری از موارد باعث از بین رفتن استقلال، اختلال در کیفیت زندگی و افزایش خطر زمین خوردن می‌شود. مداخله کینزیوتیپ از‌طریق تأثیر روی حس عمقی و تغییر تون عضلانی در بیماران سکته مغزی می‌تواند روشی آسان و غیرتهاجمی برای بهبود تعادل باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تون عضلانی عضلات اندام تحتانی، تعادل و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن بعد از مداخله کینزیوتیپ است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; در این پژوهش قبل و بعد، 24 بیمار مبتلا به سکته مغزی مزمن با روش نمونه‌گیری تصادفی و از بین مراجعین به مرکز توان‌بخشی عصبی‌عضلانی دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان انتخاب شدند. مداخله کینزوتیپ روی این بیماران با هدف کاهش تونیسیته عضلات کوادریسپس و گاستروکنیمیوس و در عضلات همسترینگ و تیبیالیس قدامی با هدف افزایش تونیسیته صورت گرفت. تعادل و سرعت راه رفتن بیماران، قبل و بعد از مداخله کینزیوتیپ توسط آزمون‌های بالینی آزمون بالینی 10 متر راه رفتن با سرعت انتخابی بیمار، مقیاس اصلاح‌شده اشورث  (MMAS)، آزمون برخاستن و نشستن زمان‌گیری‌شده بررسی شد و تعادل ایستا و پویا توسط دستگاه صفحه نیروارزیابی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;یافته‌ها نشان داد میانه تون عضلانی، قبل و بعد از مداخله کاهش معناداری نداشته است (P&lt;0/05). میانگین نمره آزمون بالینی 10 متر راه رفتن با سرعت انتخابی بیمار و آزمون تعادلی برخاستن و راه رفتن زمان‌بندی‌شده (TUG‌) ، قبل و بعد از مداخله کینزیوتیپ کاهش معناداری داشته است (0/001&gt;‌P). در بررسی تعادل پویا توسط دستگاه صفحه نیرو میزان جابه‌جایی و سرعت جابه‌جایی مرکز فشار بدن در جهت داخلی‌خارجی بهبودی قابل‌توجهی داشته است. همچنین در بررسی تعادل ایستا با چشم باز و بسته کاهش معناداری در میزان جابه‌جایی مرکز فشار بدن در جهت قدامی‌خلفی مشاهده شد. در سایر پارامترهای تعادلی ثبت‌شده توسط دستگاه force plate تغییر قابل‌توجهی دیده نشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد استفاده هدفمند از کینزیوتیپ در عضلات اندام تحتانی به‌طور آنی می‌تواند باعث بهبود سرعت راه رفتن و پارامترهای تعادلی در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن شود و به‌عنوان یک روش درمانی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکته مغزی مزمن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کینزیوتیپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندام تحتانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل ایستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت راه رفتن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101856_2fe0ed1150f309473fa4949f7ccd4f49.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
