<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Plyometric Training and Total Body Resistance Training on Basic Skills in Young Male Soccer Players</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرینات پلایومتریک و تمرینات مقاومتی کل بدن (TRX) بر مهارت‌های اساسی در پسران جوان فوتبالیست</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101860</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.15.1.3410</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>نجات محمد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0203-6220</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لطفعلی</FirstName>
					<LastName>بلبلی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7981-4343</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رقیه</FirstName>
					<LastName>افرونده</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1592-7330</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; This study aimed to investigate the effects of plyometric training and total-body resistance exercise (TRX) on the development of fundamental skills in young male soccer players.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt; This study employed a quasi-experimental pretest-posttest design. The statistical sample included 45 young male soccer players aged 17-20 years, who were randomly assigned to three groups (n=15 per group): Plyometric training, TRX training, and a control group. Basic skills were measured as follows: agility using the Illinois Agility Test, strength using the one-repetition maximum test, and speed using the 30-meter sprint test. The experimental groups completed the plyometric and TRX training programs for 8 weeks, with three sessions per week. Data were analyzed using SPSS software, version 24. Levene’s test was used to examine homogeneity of variances, the Shapiro-Wilk test was used to assess normality, and multivariate analysis of covariance was employed for inter-group comparisons. Finally, the Bonferroni post-hoc test was utilized for pairwise comparisons between the groups.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt; The Wilks’ Lambda test (P=0.001) indicated a significant difference in basic skills among the plyometric, TRX, and control groups. According to the Bonferroni post-hoc test results, the differences between the following groups were significant in the posttest phase: Agility: Both the plyometric training group (diffM=-0.72; P=0.007) and the TRX training group (diffM=-0.65; P=0.015) showed a significant difference compared to the control group. Muscular strength index: The plyometric training group (diffM=3.31; P=0.004) showed a significant difference compared to the control group. Leg explosive power index: The TRX training group (diffM=2.89; P=0.009) showed a significant difference compared to the control group. Running speed: Both the plyometric training group (diffM=-0.25; P=0.05) and the TRX training group (diffM=-0.21; P=0.016) showed a significant difference compared to the control group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt; According to the research results, both training modalities significantly improved performance-related motor skills in young male soccer players; however, plyometrics offer a greater relative advantage in terms of sports-related functional characteristics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف &lt;/strong&gt;هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک و تمرینات مقاومتی کل بدن (TRX) بر مهارت‌های اساسی در پسران جوان فوتبالیست بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و کاربردی بود. نمونه آماری پژوهش شامل 45 پسر فوتبالیست با دامنه سنی 17 تا 20 سال بود که به‌طور تصادفی در 3 گروه تمرین پلایومتریک،‌ تمرین TRX و گروه کنترل تقسیم شدند. مهارت‌های اساسی شامل چابکی با استفاده از آزمون ایلی‌نویز، قدرت با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه، و سرعت با استفاده از آزمون دوی 30 متر اندازه‌گیری شدند. تمرینات پلایومتریک و TRX به‌مدت 8 هفته و هر هفته به‌مدت 3 جلسه در هر هفته توسط گروه‌های تجربی انجام شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. جهت تحلیل همگنی واریانس‌ها از آزمون لون، نرمال بودن از آزمون شاپیرو ویلک و مقایسه نتایچ بین‌گروهی از آزمون کوواریانس چند متغیره و مقایسه زوجی گروه‌ها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt; با‌توجه‌به نتایج آزمون لامبدای ویلکز (0/001=P) مشخص شد بین گروه پلایومتریک، TRX و کنترل در مهارت‌های اساسی اختلاف معنی‌داری وجود دارد. طبق نتایج بونفرونی مشخص شد بین 2 گروه تمرین پلایومتریک (0/72-=diffM؛ 0/007=p) و TRX (0/65-=diffM؛ 0/015=p) با گروه کنترل در چابکی اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بین گروه تمرین پلایومتریک (3/31=diffM؛ 0/004=p) با گروه کنترل در شاخص قدرت عضلانی اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بین گروه تمرین پلایومتریک (2/89=diffM؛ 0/009=p) با گروه کنترل در شاخص توان انفجاری پا در مرحله پس‌آزمون اختلاف معنی‌داری وجود دارد. به علاوه، بین 2 گروه تمرین پلایومتریک (0/25-=diffM؛ 0/05=p) و TRX (0/21-=diffM؛ 016/0=p) با گروه کنترل در سرعت دویدن در مرحله پس‌آزمون اختلاف معنی‌داری وجود داشت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt; با‌توجه‌به نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت هر دو روش تمرینی برای ارتقای عملکرد بازیکنان فوتبال سودمند هستند، اما پلایومتریک از منظر ویژگی‌های عملکردی مرتبط با ورزش، مزیت نسبی بیشتری را ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات پلایومتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات مقاومتی کل بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های اساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتبالیست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101860_46ab9a68f9276d719c4de0f783ab8e55.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
